✨ Tere hea külastaja. Osta meie lehelt parimate tehasehindadega tooteid ✨


| Toode | TASAPINNAANDUR RN 4001 |
| Tootja | UWT |
| Toide | 24V DC |
| Seeria | Rotonivo |
| Töötemperatuur | -20˚...+80˚C |
| Kaitseklass | IP66 |
| Korpus | Plastmass |
| Väljund | SPDT relee |
| Keere/läbiviik | G1½” |
| Sertifikaat | CE |
| Pikkus | 140mm |
Samm 1
Vali toode.
Samm 2
Lisa päringusse.
Samm 3
Täida vorm.
Samm 4
Saada päring.
Samm 5
Vastus 24 tunni jooksul.
Pöördlabaga andurit Rotonivo® RN 4001 kasutatakse ladustamis- ja protsessianumates täis-, vajadus- ja tühja taseme tuvastamiseks paljudes lahtistes materjalides, kus ei esine ekstreemseid protsessitingimusi. Materjalide kogunemine või tolmune protsessikeskkond ei mõjuta kuidagi tasemeindikaatori mõõtmistulemuste täpsust.
| Toode | TASAPINNAANDUR RN 4001 |
| Tootja | UWT |
| Toide | 24V DC |
| Seeria | Rotonivo |
| Töötemperatuur | -20˚…+80˚C |
| Kaitseklass | IP66 |
| Korpus | Plastmass |
| Väljund | SPDT relee |
| Keere/läbiviik | G1½” |
| Sertifikaat | CE |
| Pikkus | 140mm |
Hinnangud puuduvad
No manuals available for this product.