fbpx
Skip to content
Sale!
 

Panelo strong SIP

KANTAVAT PUR-ERISTETYT SEINÄPANEELIT PANELO STRONG SIP.

Puu-sandwich-paneelit ovat SIP-tyyppisiä paneeleita, mutta merkittävästi vahvempia ja laadukkaampia. PANELO STRONG SIP-paneelit koostuvat vahvasta puukehyksestä ja PUR-eristeestä ja ne on päällystetty molemmin puolin OSB-levyllä. Paneelin tekee erityisen vahvaksi ja energiatehokkaaksi ainutlaatuinen teknologia, joka sisältää paneeliin suljettuja huokosia sisältävää vaahtoa. Paneelit kestävät pitkäaikaisen puristuskuorman jopa 10 tonnia metriä kohden.

Original price was: €66.70.Current price is: €47.58. ei sisällä ALV

Maksa myöhemmin ­– omaan tahtiisi!

Lue lisää

Kuvaus

Puu-sandwich-paneelit ovat SIP-tyyppisiä paneeleita, mutta merkittävästi vahvempia ja laadukkaampia. PANELO STRONG SIP-paneelit koostuvat vahvasta puukehyksestä ja PUR-eristeestä ja ne on päällystetty molemmin puolin OSB-levyllä. Paneelin tekee erityisen vahvaksi ja energiatehokkaaksi ainutlaatuinen teknologia, joka sisältää paneeliin suljettuja huokosia sisältävää vaahtoa. Paneelit kestävät pitkäaikaisen puristuskuorman jopa 10 tonnia metriä kohden.

 

 

Rakentaminen Elementti(kihid mm)  Paneelin paksuus (mm) Hinta  Paino

(kg/m²) 

EUR/tk.  EUR/m²
SIP-70-1250  100  148.68  47.58  26.0
SIP-70-900  100  129.57  57.59  32.9
SIP-70-600  100  74.81  49.88  28.1
SIP-95-1250  125  171.34  54.83  28.2
SIP-95-900  125  153.92  68.41  37.6
SIP-95-600  125  86.92  57.95  31.1
SIP-120-1250  150  194.00  62.08  30.4
SIP-120-900  150  178.28  79.23  42.3
Ulkoseinien paneelit SIP-120-600  150  99.03  66.02  34.1
SIP-145-1250  175  216.66  69.33  32.6
SIP-145-900  175  202.63  90.06  47.0
SIP-145-600  175  111.13  74.09  37.1
SIP-170-1250  200  239.32  76.58  34.8
SIP-170-900  200  226.99  100.88  51.6
SIP-170-600  200  123.24  82.16  40.1
SIP-195-1250  225  261.98  83.83  37.0
SIP-195-900  225  251.34  111.71  56.3
SIP-195-600  225  121.93  81.29  43.0

 

Leave your review
Rating